为了方便读者对各种酒店积分航空里程以及信用卡积分的价值的把握,我们把主流的可以通过四大积分系统转点的航司里程和酒店积分以及UR MR TYP几大信用卡积分的价值通过表格的形式展现出来,并在每一个积分/里程加上了我们写过的里程积分使用介绍,方便大家判断如何使用你们手上的积分。
Amex Membership Rewards:转大英航空和伊比利亚航空恢复1:1,且2017/9/17前有40% Bonus。
Citi ThankYou Points:2017/9/6之前转国泰航空有20% Bonus,转希尔顿积分1:2。
Citi Prestige持卡人用ThankYou Points购买机票7月27日起统一贬值为1.25cents/point
| 信用卡积分 | 兑现价值 | 购买机票价值 | 预订酒店价值 | 转点平均价值* |
|---|---|---|---|---|
| Amex Membership Rewards | 0.5/1.25 | 1.0**/1.54 | 0.7/1.0*** | 1.8 |
| Barclay Arrival “Miles” | 0.5 | 1.05 | 1.05 | - |
| BOA Travel Rewards Points | 0.6 | 1.0 | 1.0 | - |
| Chase Ultimate Rewards | 1.0 | 1/1.25/1.5 | 1/1.25/1.5 | 1.8 |
| Citi ThankYou Points | 0.5/1 | 1/1.25 | 1/1.25 | 1.6 |
| Capital One Miles | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
美国航空[AA]AAdvantage:美国航空调整里程票最大航段规定,美国本土或加拿大内航线单程最多出三个航段,其他地区最大四个航段。对里程票的灵活性有影响,暂时未下调估值。
国泰航空[CX]Asia Miles:国泰航空联名卡50K史高开卡。
达美航空[DL]Skymiles:达美航空Reserve信用卡史高开卡。
| 航空里程计划 | 平均使用价值* | Amex MR | Chase UR | Citi TYP | Capital One Miles | Marriott** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美联航[UA]MileagePlus | 1.4 | 1000:1000 | 3:1.1 | |||
| 美国航空[AA]AAdvantage | 1.5 | 3:1 | ||||
| 达美航空[DL]Skymiles | 1.1 | 1000:1000 | 3:1 | |||
| 阿拉斯加[AS]Mileage Plan | 2.1 | 3:1 | ||||
| 西南航空[WN]Rapid Rewards | 1.4 | 1000:1000 | 3:1 | |||
| 捷蓝航空[B6]TrueBlue | 1.4 | 250:200 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:500 | 3:1 |
| 夏威夷航空[HA]Miles | 1.0 | 1000:1000 | 3:1 | |||
| 英国航空[BA]Avios | 1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 3:1 | ||
| 伊比利亚[IB]Avios | 1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 3:1 | ||
| 哥伦比亚[AV]Lifemiles | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | |
| 加拿大航空[AC]Aeroplan | 1.3 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | ||
| 全日空[NH]Mileage Club | 1.8 | 1000:1000 | 3:1 | |||
| 国泰航空[CX]Asia Miles | 1.4 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | |
| 维珍大西洋[VS]Flying Club | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 3:1 | |
| 阿联酋航空[EK]Skywards | 1.2 | 1000:1000 | 1000:500 | 3:1 | ||
| 阿提哈德[EY]Guest | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | |
| 卡塔尔航空[QR]Privilege Club | 1.0 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | ||
| 新加坡航空[SQ]KrisFlyer | 1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:500 | 3:1 |
| 法航/荷航[AF/KL]Flying Blue | 1.1 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 |
| 长荣航空[BR]Infinity MileageLands | 1.1 | 1000:1000 | 1000:750 | |||
| 澳洲航空[QF]FFP | 1.0 | 500:500 | 1000:1000 | 1000:750 | 3:1 | |
| 日本航空[JL]Mileage Bank | 1.8 | 3:1 | ||||
| 大韩航空[KE]Skypass | 1.6 | 3:1 | ||||
| 韩亚航空[OZ]Club | 1.7 | 3:1 | ||||
| 汉莎航空[LH]Miles&More | 1.2 |
| 酒店常旅客计划 | 平均使用价值 | Amex MR | Chase UR | Citi TYP |
|---|---|---|---|---|
| 精选国际Choice Privileges | 0.6 | 1000:1000 | ||
| 卡尔森Club Carlson | 0.4 | |||
| 希尔顿Hilton Honors | 0.4 | 1000:2000 | ||
| 凯悦World of Hyatt | 1.6 | 1000:1000 | ||
| 洲际IHG Rewards Club | 0.5 | 1000:1000 | ||
| 万豪Marriott Rewards | 0.8 | 1000:1000 | 1000:1000 | |
| 温德姆Wyndham Rewards | 0.8 |
本帖不会随着时间更新,最新的估值请见这里
Rakuten 与 Bilt 合作:绑定后可把返利转成 Bilt 分,且未来半年内所有人享 1:1($10 返利换 1,000 Bilt 分),涵盖 2026-05-15 的 Q1 派发。促销后按会员等级降为…
Chase 把商业卡推荐人奖励从 20k 提到 40,000 分/张,年度上限同步翻倍到 200,000 分。适用于四张 Ink 卡及 Sapphire Reserve for Business,但只对推荐全新 Chase…
Citi 自 2026-05-28 起停止接受 Custom Cash 新申请。现有持卡人不受影响、产品转换暂仍开放,Citi 引导新申请人转向 Double Cash。想要这张 5% 自动顶类别神卡的可考虑 PC 进来。
据 xJonNYC 在 Twitter 透露, Amex 与 Delta 即将为 Delta SkyMiles 联名卡新增「第二件托运行李免费」权益, 有望 6 月…
开个帖汇总更新各类Amazon相关的羊毛和Deals。 Amazon Prime的tips 如果不是学生且年龄大于24岁,没有Prime可以注册30天免费的Prime Membership,链接戳这里。 如果是学生或者年龄18-24即使不是学生都可以注册6个月免费的Prime Membership,可以看这篇帖子,也可以直接戳这个链接。 【2026.5 Macbook Air 2026 (13″) $899】 链接戳这里,不错的deal,可以叠加Amex的offer 【2026.5…
Staples 重新上线 $200 Mastercard 礼卡免激活费($6.95)促销, 日限 9 张, 可与 Chase Ink/Amex Business Gold 等办公用品类卡叠加。