为了方便读者对各种酒店积分航空里程以及信用卡积分的价值的把握,我们把主流的可以通过四大积分系统转点的航司里程和酒店积分以及UR MR TYP几大信用卡积分的价值通过表格的形式展现出来,并在每一个积分/里程加上了我们写过的里程积分使用介绍,方便大家判断如何使用你们手上的积分。
信用卡积分价值
| 信用卡积分 | 购买机票价值 | 预订酒店价值 | 转点平均价值* |
|---|---|---|---|
| Amex Membership Rewards | 1.0**/2.0 | 0.7 | 1.2-1.8 |
| Barclay Arrival “Miles” | 1.05 | 1.05 | |
| BOA Travel Rewards Points | 1.0 | 1.0 | |
| Chase Ultimate Rewards | 1/1.25/1.5 | 1/1.25/1.5 | 1.2-1.8 |
| Citi ThankYou Points | 1.25/1.6 | 1.0 | 1.2-1.5 |
斜体带链接的表示需要持有特定信用卡才能使用出的价值,请点击链接查看对应信用卡。
*转点平均价值仅表示合作伙伴的平均点数价值,不等于实际使用价值
**注意通过AmexTravel订机票,非白金卡或黑卡持卡人需支付每次订票7刀手续费。
航空里程价值和来源
| 航空里程计划 | 平均使用价值* | Amex MR | Chase UR | Citi TYP | SPG** |
|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大航空[AC]Aeroplan | 1.3-1.5 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 法航/荷航[AF/KL]Flying Blue | 1.2-1.3 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 |
| 全日空[NH]Mileage Club | 1.6-1.8 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 阿拉斯加[AS]Mileage Plan | 1.8-2.0 | 1000:650 | 1:1 | ||
| 美国航空[AA]AAdvantage | 1.5 | 1:1 | |||
| 哥伦比亚[AV]Lifemiles | 1.4-1.6 | 1:1 | |||
| 韩亚航空[OZ]Club | 1.7 | 1:1 | |||
| 大英航空[BA]Avios | 1.3-1.5(可1:1转IB) | 250:200 | 1000:1000 | 1:1 | |
| 国泰航空[CX]Asia Miles | 1.2-1.4 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 | |
| 达美航空[DL]Skymiles | 1.2-1.3 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 阿联酋航空[EK]Skywards | 1.2 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 阿提哈德[EY]Guest | 1.3-1.4 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 | |
| 长荣航空[BR]Infinity MileageLands | 1.1 | 1000:1000 | |||
| 夏威夷航空[HA]Miles | 1.0 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 伊比利亚[IB]Avios | 1.3-1.5(可1:1转BA) | 250:200 | 1000:1000 | ||
| 日本航空[JL]Mileage Bank | 1.8-2.0 | 1:1 | |||
| 捷蓝航空[B6]TrueBlue | 1.3-1.4 | 250:200 | 1000:1200 | ||
| 大韩航空[KE]Skypass | 1.5-1.7 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 汉莎航空[LH]Miles&More | 1.2 | 1:1 | |||
| 卡塔尔航空[QR]Privilege Club | 1.1 | 1000:1000 | 1:1 | ||
| 新加坡航空[SQ]KrisFlyer | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 |
| 西南航空[WN]Rapid Rewards | 1.4 | 1000:1000 | |||
| 美联航[UA]MileagePlus | 1.4-1.6 | 1000:1000 | 2:1 | ||
| 维珍美国[VX]Elevate | 2.0 (可1:1.3转AS) | 200:100 | |||
| 维珍大西洋[VS]Flying Club | 1.5 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1000:1000 | 1:1 |
斜体带链接的表示并不能直接转点而是要通过其他计划间接转点,请点击链接查看方法。
粗体带链接的表示现在有超过常规转点比例的转点Bonus Offer,请点击链接查看。
*平均使用价值参考了TPG和BoardingArea的估值,两家出入比较大的我们给出的是一个范围。另外部分亚洲航司我们考虑到中美需求适当调整了估值。
**SPG每转20000点至航空积分奖励5000里程。SPG普通会员2500点起转,金卡会员1500点起转,白金会员无最低要求。
酒店积分价值和来源
| 酒店常旅客计划 | 平均使用价值 | Amex MR | Chase UR | Citi TYP |
|---|---|---|---|---|
| 精选国际Choice Privileges | 0.6 | 1000:1000 | ||
| 卡尔森Club Carlson | 0.4 | |||
| 希尔顿Hilton Honors | 0.4-0.5 | 1000:1500 | 10000:15000 | 1000:1500 |
| 凯悦World of Hyatt | 1.5-1.8 | 1000:1000 | ||
| 洲际IHG Rewards Club | 0.5-0.7 | 1000:1000 | ||
| 万豪Marriott Rewards | 0.7-0.8 | 1000:1000 | ||
| 喜达屋Starwood Preferred Guest | 2.2-2.5 | 1000:333 | ||
| 温德姆Wyndham Rewards | 0.8-1.2 | |||
斜体带链接的表示并不能直接转点而是要通过其他计划间接转点,请点击链接查看方法。
其(Dou)他(Bi)积分价值和来源
| 积分计划 | 积分价值 | Amex MR | Chase UR | Citi TYP |
|---|---|---|---|---|
| Plenti | 1.0 | 500:500 | ||
| Sears My Rewards | 1.0 | 1000:1000 |
本帖不会随着时间更新,最新的估值请见这里


以后再去群里伸手,会被骂了
别人会,你不会哦!
马里奥和喜达屋是固定比例啊 这个表格是不是该据此修改下喜达屋估值?
这里只有1位小数,你把万豪看成0.75-0.85就好啦;如果SPG改成2.1-2.4,又低了些,按照AS的里程价值,SPG应该大于等于2.2-2.5
为了让表格统一,暂时还没有考虑转换,只考虑在本program内部实用的价值,也没有考虑VX转到AS的1.3倍。未来会逐渐补充。