Photo Credit: http://www.icswb.com/h/163/20160125/392269.html
我在大洋彼岸的梦里盼望你,你是否也在故土的路边等待我。
太平洋曾经隔断了多少望不穿的想念,而现在每天上百直飞航班往返两个国度之间,将这个看似遥远的天涯在半天时间内化为咫尺。
然而长途坐飞机对于很多人来说依然是有些辛苦的事,所以有条件的情况下大多数人会选择直飞。因此我们以表格的形式总结了所有中国至北美大陆的直飞航线(经停航线只包含真正直飞的两个城市),航班频率主要基于2017年四月信息,仅供参考,实际航班安排请以航司最新变化为准。
2017.9更新 达美上海直飞亚特兰大
2017.8更新 AA北京直飞洛杉矶,打破国航垄断!
美国始发的航班在这篇文章中总结。
表格同时比较了不同积分计划可行的兑换经济舱往返最低所需里程,经济舱兑换并不是将里程价值最大化的方式,在机票本身价格不贵的情况下,直接买票不失为一种选择。
| 出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京PEK | 波士顿BOS | 海南航空HU | 每天一班 | AS 60K | |||
| 北京PEK | 达拉斯DFW | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 55K,AS 70K |
| 北京PEK | 底特律DTW | 达美航空DL | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 北京PEK | 华盛顿IAD | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 北京PEK | 华盛顿IAD | 中国国航CA | 每周四到五班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
| 北京PEK | 旧金山SFO | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 北京PEK | 旧金山SFO | 中国国航CA | 每天一班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
| 北京PEK | 圣何塞SJC | 海南航空HU | 一三五六日 | AS 60K | |||
| 北京PEK | 拉斯维加斯LAS | 海南航空HU | 一三五 | AS 60K | |||
| 北京PEK | 洛杉矶LAX | 美国航空AA | 每天一班(11月6日开通) | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 55K,AS 70K |
| 北京PEK | 洛杉矶LAX | 中国国航CA | 每天两班,四六日三班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
| 北京PEK | 纽约EWR | 中国国航CA | 每周三到四班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
| 北京PEK | 纽约EWR | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 北京PEK | 纽约JFK | 中国国航CA | 每天一班,五六日两班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
| 北京PEK | 西雅图SEA | 达美航空DL | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 北京PEK | 西雅图SEA | 海南航空HU | 每天一班 | AS 60K | |||
| 北京PEK | 休斯顿IAH | 中国国航CA | 四五六日 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
| 北京PEK | 芝加哥ORD | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 北京PEK | 芝加哥ORD | 美国航空AA | 每周六到七班 | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 55K,AS 70K |
| 北京PEK | 芝加哥ORD | 海南航空HU | 二四六日 | AS 60K | |||
| 北京PEK | 多伦多YYZ | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 北京PEK | 多伦多YYZ | 海南航空HU | 每天一班 | AS 60K | |||
| 北京PEK | 卡尔加里YYC | 海南航空HU | 二四六 | AS 60K | |||
| 北京PEK | 蒙特利尔YUL | 中国国航CA | 一二四五日 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
| 北京PEK | 温哥华YVR | 中国国航CA | 每天一班 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
| 北京PEK | 温哥华YVR | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海PVG | 亚特兰大ATL | 达美航空DL | 每周一班(18年7月22日开通) | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 上海PVG | 波士顿BOS | 海南航空HU | 二四六 | AS 60K | |||
| 上海PVG | 达拉斯DFW | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 60K,AS 70K |
| 上海PVG | 底特律DTW | 达美航空DL | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 上海PVG | 旧金山SFO | 美联航UA | 每天两班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 上海PVG | 旧金山SFO | 东方航空MU | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 55K |
| 上海PVG | 圣何塞SJC | 中国国航CA | 二四六 | NH 60K, CX 60K, AC 75K | UA 70K | CX 60K | |
| 上海PVG | 洛杉矶LAX | 东方航空MU | 每天两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 55K |
| 上海PVG | 洛杉矶LAX | 达美航空DL | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 上海PVG | 洛杉矶LAX | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 上海PVG | 洛杉矶LAX | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 60K | BA 60K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 55K,AS 70K |
| 上海PVG | 纽约EWR | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 上海PVG | 纽约JFK | 东方航空MU | 每天两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 60K |
| 上海PVG | 西雅图SEA | 达美航空DL | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 上海PVG | 西雅图SEA | 海南航空HU | 一三五日 | AS 60K | |||
| 上海PVG | 芝加哥ORD | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 70K | BA 70K | CX 60K | AA 65K/70K,JL 60K,AS 70K |
| 上海PVG | 芝加哥ORD | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 上海PVG | 芝加哥ORD | 东方航空MU | 一三五六日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 60K |
| 上海PVG | 多伦多YYZ | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 上海PVG | 多伦多YYZ | 东方航空MU | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 60K |
| 上海PVG | 蒙特利尔YUL | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 上海PVG | 温哥华YVR | 东方航空MU | 每天一班,二四六日两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 60K |
| 上海PVG | 温哥华YVR | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州CAN | 旧金山SFO | 南方航空CZ | 一三五日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K |
| 广州CAN | 洛杉矶LAX | 南方航空CZ | 每天一班,三五日两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K |
| 广州CAN | 纽约JFK | 南方航空CZ | 每天一班,二四六两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K |
| 广州CAN | 多伦多YYZ | 南方航空CZ | 三五六日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K |
| 广州CAN | 温哥华YVR | 南方航空CZ | 每天一班,一四六两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K |
| 出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港HKG | 波士顿BOS | 国泰航空CX | 每天一班 | CX 90K | BA 100K | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
| 香港HKG | 达拉斯DFW | 美国航空AA | 每天一班 | CX 90K | BA 100K | CX 90K | JL 60K, AA 65K/70K |
| 香港HKG | 旧金山SFO | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 80K | SQ 90K | AV 70K |
| 香港HKG | 旧金山SFO | 国泰航空CX | 每天两班,二四六三班 | CX 60K, BA 70K, | BA 70K | CX 60K | JL 55K, AS 60K,AA 75K |
| 香港HKG | 旧金山SFO | 新加坡航空SQ | 每天一班 | VX 40K, SQ 60K | SQ 60K | SQ 60K | AV 70K |
| 香港HKG | 纽约EWR | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 85K | SQ 90K | AV 70K |
| 香港HKG | 纽约EWR | 国泰航空CX | 每天一班 | BA 70K, CX 90K | BA 70K | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
| 香港HKG | 纽约JFK | 国泰航空CX | 每天三班 | BA 70K, CX 90K | BA 70K | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
| 香港HKG | 洛杉矶LAX | 国泰航空CX | 每天三到四班 | CX 60K, BA 70K, | BA 70K | CX 60K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
| 香港HKG | 洛杉矶LAX | 美国航空AA | 每天一班 | CX 60K, BA 70K, | BA 70K | CX 60K | JL 60K,AA 65/70K |
| 香港HKG | 西雅图SEA | 达美航空DL | 每周六到七班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 香港HKG | 芝加哥ORD | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 85K | SQ 90K | AV 70K |
| 香港HKG | 芝加哥ORD | 国泰航空CX | 每天一班 | BA 70K, CX 90K | BA 70K | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
| 香港HKG | 多伦多YYZ | 国泰航空CX | 每天一班,三五日两班 | BA 70K, CX 90K | BA 70K | CX 90K | AS 60K,JL 60K,AA 75K |
| 香港HKG | 多伦多YYZ | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 80K | SQ 90K | AV 70K |
| 香港HKG | 温哥华YVR | 国泰航空CX | 每天两班,二四六三班 | CX 60K, BA 60K | BA 60K | CX 60K | JL 55K, AS 60K,AA 75K |
| 香港HKG | 温哥华YVR | 加拿大航空AC | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 80K | SQ 90K | AV 70K |
| 香港HKG | 温哥华YVR | 香港航空HX | 每天一班(6月30日开通) |
| 出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北TPE | 旧金山SFO | 美联航UA | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 台北TPE | 旧金山SFO | 长荣航空BR | 每天两班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 台北TPE | 旧金山SFO | 中华航空CI | 每天一班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 台北TPE | 洛杉矶LAX | 长荣航空BR | 每天三班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 台北TPE | 洛杉矶LAX | 中华航空CI | 每天两班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 台北TPE | 纽约JFK | 长荣航空BR | 每天一到两班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 台北TPE | 纽约JFK | 中华航空CI | 一二四六日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 台北TPE | 西雅图SEA | 长荣航空BR | 每天一到两班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 台北TPE | 休斯顿IAH | 长荣航空BR | 每天一班 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 台北TPE | 芝加哥ORD | 长荣航空BR | 二三五日 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 台北TPE | 多伦多YYZ | 长荣航空BR | 一二四六日 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 台北TPE | 温哥华YVR | 长荣航空BR | 一三五六日 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 台北TPE | 温哥华YVR | 中华航空CI | 二三四五日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K |
| 出发机场 | 到达机场 | 执飞航司 | 频率 | MR | UR | TYP | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州HGH | 旧金山SFO | 美联航UA | 一三五 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 杭州HGH | 洛杉矶LAX | 四川航空3U | 一四 | ||||
| 成都CTU | 旧金山SFO | 美联航UA | 一三五 | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 成都CTU | 洛杉矶LAX | 海南航空HU | 三日 | AS 60K | |||
| 成都CTU | 纽约JFK | 海南航空HU | 二六(10月26日开通) | AS 60K | |||
| 济南TNA | 洛杉矶LAX | 四川航空3U | 二六 | ||||
| 南京NKG | 洛杉矶LAX | 东方航空MU | 二四六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 55K |
| 南京NKG | 温哥华YVR | 东方航空MU | 二四日 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL 50K |
| 青岛TAO | 旧金山SFO | 东方航空MU | 二四六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | JL* 55K |
| 青岛TAO | 温哥华YVR | 首都航空JD | 三五日 | ||||
| 厦门XMN | 洛杉矶LAX | 厦门航空MF | 每周三到四班 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 厦门XMN | 温哥华YVR | 厦门航空MF | 一四六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 深圳SZX | 西雅图SEA | 厦门航空MF | 一三五 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 沈阳SHE | 温哥华YVR | 四川航空3U | 日 | ||||
| 武汉WUH | 旧金山SFO | 南方航空CZ | 二四六 | DL 70K | AF 80K | AF 80K | |
| 西安XIY | 旧金山SFO | 美联航UA | 二四六(5月9日-10月28日) | NH 60K, AC 75K | UA 70K | SQ 90K | AV 70K |
| 长沙CSX | 洛杉矶LAX | 海南航空HU | 一四 | AS 60K | |||
| 郑州CGO | 温哥华YVR | 四川航空3U | 二五 | ||||
| 重庆CKG | 洛杉矶LAX | 海南航空HU | 二六 | AS 60K | |||
| 重庆CKG | 纽约JFK | 海南航空HU | 三五(10月20日开通) | AS 60K |
本表不列举同条件下所需里程明显较多的航线。例如美联航执飞的PEK-IAD航线,使用MR/UR同样可转至新加坡航空SQ里程出票,往返需要90K。但MR转加拿大航空AC放票情况相同,UR转美联航UA为自家放票,这种情况下UR/MR下就没必要写所需里程更多的SQ了。反之,新加坡航空执飞的第五航权HKG-SFO虽然维珍美国VX令人惊叹地只需40K就可以出往返,但是由于新加坡航空SQ为自家放票,所以即使需要60K往返我们也列举了出来。
国泰航空CX:单程所需里程多于往返的一半,如往返为60K的行程,只出单程则需要40K。且如果想60K出票只能出单一伙伴航空,全程不能更换航空公司否则需要的里程增加非常多。
全日空NH:只能出往返票不能出单程,而NH能出的票加拿大航空AC可以出单程,所以尽管往返AC需要更多,我们也在表中列出,供准备用MR出单程的读者参考。
日本航空JL:以一个行程所有航段飞行距离之总和计算所需里程。兑换表格并非线性,单程所需往往远多于往返所需里程。
美国航空AA:部分航线分为淡旺季,所需里程不同。
Rakuten 与 Bilt 合作:绑定后可把返利转成 Bilt 分,且未来半年内所有人享 1:1($10 返利换 1,000 Bilt 分),涵盖 2026-05-15 的 Q1 派发。促销后按会员等级降为…
Chase 把商业卡推荐人奖励从 20k 提到 40,000 分/张,年度上限同步翻倍到 200,000 分。适用于四张 Ink 卡及 Sapphire Reserve for Business,但只对推荐全新 Chase…
Citi 自 2026-05-28 起停止接受 Custom Cash 新申请。现有持卡人不受影响、产品转换暂仍开放,Citi 引导新申请人转向 Double Cash。想要这张 5% 自动顶类别神卡的可考虑 PC 进来。
据 xJonNYC 在 Twitter 透露, Amex 与 Delta 即将为 Delta SkyMiles 联名卡新增「第二件托运行李免费」权益, 有望 6 月…
开个帖汇总更新各类Amazon相关的羊毛和Deals。 Amazon Prime的tips 如果不是学生且年龄大于24岁,没有Prime可以注册30天免费的Prime Membership,链接戳这里。 如果是学生或者年龄18-24即使不是学生都可以注册6个月免费的Prime Membership,可以看这篇帖子,也可以直接戳这个链接。 【2026.5 Macbook Air 2026 (13″) $899】 链接戳这里,不错的deal,可以叠加Amex的offer 【2026.5…
Staples 重新上线 $200 Mastercard 礼卡免激活费($6.95)促销, 日限 9 张, 可与 Chase Ink/Amex Business Gold 等办公用品类卡叠加。
View Comments
长沙到纽约的海航线路呢?
HKG-LAX 不是70K吗?
厦航有深圳到西雅图的啊
嗯有的,表格可以翻页
可以把“中国大陆其他城市至北美”也做成像其他表格一样可以显示100项结果么?这样就可以一页显示了
啊 看见了 😄
did anyone use JL mileage to redeem China eastern? Called JL last time but no tickets available
You can use Delta/Flying Blue award search engine to search your desirable route. All partner airlines should share the same number of available MU award seat. If you can find the availability of MU flights there, then you can call JL to redeem your miles.
Thank you!
印象里typ不能转vx了吧
嗯 目前只有MR可以转了
手动算了一下,相当于每天中美的单向直飞航班有100班左右!!!
关键在于根据预测,2024年中国就是第一民航大国了!
不算不知道,一算吓一跳
所有航班都是不重复的独立航班吗?另外前天海南航空刚开通 重庆刀洛杉矶往返。给漏掉了!!!哈哈,大重庆第一次直飞美国,可不能漏了哦!PS。今年下半年海航还会开通重庆到纽约的直航!
没有漏掉哦,在最后一个表格里,需要翻页
厦门航空有从厦门到西雅图的新开航线
直飞深圳
东航 上海到芝加哥漏了都。。。。。
谢谢提醒,上海芝加哥AA UA MU三家都漏掉了orz
谢谢 稍后补上。。这么大的居然漏掉了哈哈
哈哈 难免。。。主要是我坐了好几次了~ 便宜
请问是里程兑换还是购买啊,因为其实直飞一般不好换啊
买过一次 换过一次 看你的出行日期了。。
恩感谢DP,我们也想着统计个可以兑换到的日期给大家参考,尽管波动可能会比较大
版大们辛苦啦~
北京波士顿 AS50K 而不是60
50K是单程商务… 单程经济是30K 往返60K 海航直飞
哦哦 脸好疼 没细看 不好意思
BOS PEK这条线的经济舱貌似被屏蔽了,只能换商务所以最低其实是 100K 往返商务